5-Türer 1.5 l EcoBlue Diesel 8-Gang-Automatikgetriebe Titanium MK4
Soll eher mir der Übersicht dienen um schnell mal nachschlagen zu können, man hat ja nicht alle Daten immer im Kopf / parat.
Motor
| Bezeichnung | Daten laut Datenblatt |
|---|---|
| Hubraum | 1.5 l EcoBlue Diesel |
| Abgasnorm | Abgasnorm Euro 6d-Temp |
| Leistung | 88 kW/120 PS |
| Drehmoment | 300 Nm |
| CO2-Emissionen | 116-111 g/km |
| CO2-Effizienzklasse | A |
| Höchstgeschwindigkeit | 193 km/h |
| 0-100 km/h | 10.2 s |
| Kraftstoffverbrauch innerorts | 5.0 – 4.7 l |
| Kraftstoffverbrauch außerorts | 4.1 – 3.9 l |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4.4 – 4.2 l |
Motoröl
| Bezeichnung | Daten laut Datenblatt |
|---|---|
| Ford-Castrol Magnatec | WSS-M2C952-A1 |
| Ölmenge | 3.84 L (ohne Filter) |
| Ölmenge | 3.94 L (mit Filter) |
| Alternatives Öl | Motoröl SAE 0W-20 gemäß ACEA C5 |
Motorkühlmittel
| Bezeichnung | Daten laut Datenblatt |
|---|---|
| Kühlerschutz-Konzentrat Super Plus Premium FU7J-19544-xx | WSS-M97B44-D |
| Menge bei Automatikgetriebe | 7.85 L |
Scheibenwaschanlage
| Bezeichnung | Daten laut Datenblatt |
|---|---|
| Scheibenwaschflüssigkeit | WSS-M14P19-A |
| Menge mit Scheinwerferreinigung. | 5.8 L |
Bremsflüssigkeit
| Bezeichnung | Daten laut Datenblatt |
|---|---|
| Bremsflüssigkeit Dot 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx | WSS-M6C65-A2 |
Kältemittel
| Bezeichnung | Daten laut Datenblatt |
|---|---|
| Kältemittel für Klimaanlage | R-1234yf GWP 4 PAG WSS-M2C300-A2 |
| Menge des Kältemittels | 480g 17 oz 1.06 lbs |
Getriebe
| Bezeichnung | Daten laut Datenblatt |
|---|---|
| Automatikgetriebe (Wandler) | 8F35 |
| Automatikgetriebe Öl | WSS-M2C949-A |
| Original Ford Automatikgetriebe Öl | HU7J-MC949-AB (1 Liter) HU7J-MC949-BA (5 Liter) |
Bereifung
| Bezeichnung | Daten laut Datenblatt |
|---|---|
| Allwetterreifen | 215/50 R17 |
Starterbatterie / Autobatterie
| Bezeichnung | Daten laut Datenblatt |
|---|---|
| EFB (original) | 278 x 175 x 175 mm CCA 700A 70Ah |
| Alternativ | 278 x 175 x 190 mm |
Maße & Gewicht
| Bezeichnung | Daten laut Datenblatt |
|---|---|
| EG-Leergewicht | 1394 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1910 kg |
| Max. Zuladung | 516 kg |
| Max. Anhängelast (gebremst) | 1400 kg |
| Max. Anhängelast (ungebremst) | 695 kg |
| Stützlast | 80 kg |
| Kraftstoffvolumen | 47 l (Diesel) |
| Länge | 4378 mm |
| Breite | 1979 mm (mit Außenspiegeln) |
| Höhe | 1471 mm |
| Kofferraum Normal | 341 l (mit Notrad) |
| Kofferraum Rücksitze umgeklappt | 1320 l (mit Notrad) |
Schlüsselnummern
| Bezeichnung | Daten laut Datenblatt |
|---|---|
| HSN | 8566 |
| TSN | BPU |



