Hier eine Auflistung der Rückrufe für den Ford Focus um eine schnelle Übersicht der Rückrufe zu erhalten. Die aktuelle, vollständige und ausführlichere Beschreibung gibt es auf der Webseite des KBA.
Quelle: https://www.kba-online.de/
Ob das eigene Auto betroffen ist, kann auf der folgenden Seite nach der Eingabe des FIN (Fahrzeugidentifikationsnummer) überprüft werden: https://www.fordserviceinfo.com/FSA
KBA Referenznummer | Mangelbeschreibung | Überwachung der Rückrufaktion durch das Kraftfahrt-Bundesamt | Baujahr von | Baujahr bis | Veröffentlichungsdatum |
---|---|---|---|---|---|
001140 | Wegen einer falschen Steuergeräteprogrammierung aktiviert sich die elektronische Feststellbremse möglicherweise nicht. | überwacht | 2003 | 2004 | 01.01.2008 |
001143 | Durch nicht der Spezifikation entsprechende Kraftstoffleitungen können größere Mengen Kraftstoff austreten. Betroffen sind Fahrzeuge mit 1.6l Dieselmotor. | nicht überwacht | 2004 | 2005 | 01.01.2008 |
001213 | Wasser kann in den Wischermotor eindringen, einen Kurzschluss verursachen und ihn überhitzen. | überwacht | 2003 | 2005 | 01.01.2008 |
001770 | Rückschlagventil kann bei kalter Witterung zum Ausfall der Unterdruckpumpe und damit zum Ausfall der Bremskraftverstärkung führen. | nicht überwacht | 2005 | 2006 | 01.01.2008 |
002090 | Streusalzeinsatz kann zur Korrosion im Steuermodul des Kühlerlüfters und zu Kurzschlüssen mit Brandgefahr führen. | überwacht | 2004 | 2006 | 18.02.2008 |
002303 | Es wurde ein nicht der Spezifikation entsprechendes Leitungsteil in die Servolenkung eingebaut. Dadurch kann es zum Verlust von Servolenkungsöl kommen. Die Servounterstützung kann ausfallen und das Öl kann sich an heißen Teilen entzünden. | überwacht | 2008 | 2008 | 01.08.2008 |
002509 | In das Steuergerät für den Kühlerlüfter kann Streusalzgemisch eindringen, einen Kurzschluss verursachen und einen Brand auch nach Abstellen des Fahrzeugs verursachen. | überwacht | 2006 | 2007 | 24.03.2009 |
002573 | Das Rückschlagventil in der Unterdruckpumpe des Bremssystems funktioniert beim Aufwärmen des Motors möglicherweise nicht. Dadurch funktioniert die Bremsanlage bis zum Erreichen der Motorbetriebstemperatur nicht optimal. Betroffen sind Fahrzeuge mit 2.0l-Dieselmotor. | nicht überwacht | 2008 | 2009 | 18.06.2009 |
002664 | In das Steuergerät für den Kühlerlüfter kann Streusalzgemisch eindringen, einen Kurzschluss verursachen und einen Brand auch nach Abstellen des Fahrzeugs verursachen. | überwacht | 2004 | 2006 | 17.09.2009 |
002979 | In das Steuergerät für den Kühlerlüfter kann Streusalzgemisch eindringen, einen Kurzschluss verursachen und einen Brand auch nach Abstellen des Fahrzeugs verursachen. Betroffen sind die Fahrzeuge des Typs Focus 1,6L Diesel 4/5- Türer des Fertigungszeitraums 01.01.2006 bis 31.05.2006 sowie Focus 1,8L u. 2,0L Benzin-Kombi des Fertigungszeitraums 01.01.2006 bis 25.01.2007 | überwacht | 2006 | 2007 | 21.07.2010 |
003157 | Aufgrund von Korrosion am Steuerelement des Kühlerlüfters kann Streusalz bis in die Elektronik vordringen und zu einer Überhitzung führen. Dadurch besteht Brandgefahr. | überwacht | 2004 | 2007 | 06.12.2010 |
003343 | In das Steuergerät für den Kühlerlüfter kann Streusalzgemisch eindringen , einen Kurzschluss verursachen und einen Brand auch nach dem Abstellen des Fahrzeugs verursachen. | überwacht | 2004 | 2007 | 23.06.2011 |
003912 | Aufgrund von Korrosion am Steuerelement des Kühlerlüfters kann Streusalz bis in die Elektronik vordringen und zu einer Überhitzung führen. Dadurch besteht Brandgefahr. | überwacht | 2006 | 2007 | 22.10.2012 |
004325 | Einseitiger Antriebsverlust durch fehlerhaft ausgeführte Keilverzahnung der Antriebswelle. | nicht überwacht | 2013 | 2013 | 27.09.2013 |
004353 | Es wurden möglicherweise Räder mit nicht korrekter Spezifikation verbaut. Diese können sich während der Fahrt lösen. | überwacht | 2013 | 2013 | 17.09.2013 |
004659 | In das Steuergerät für den Kühlerlüfter kann Streusalzgemisch eindringen , einen Kurzschluss verursachen und einen Brand auch nach dem Abstellen des Fahrzeugs verursachen. | überwacht | 2004 | 2007 | 09.03.2016 |
006787 | Kühlwasserverlust kann zum Riss im Zylinderkopf und zum Austritt von Motoröl führen. Folglich kann ein Brand entstehen. | nicht überwacht | 2010 | 2014 | 22.01.2018 |
007204 | Korrosion am Erdgas-Multiventil kann zu Fehlfunktionen der Druckentlastungsvorrichtung führen. | überwacht | 2003 | 2011 | 21.11.2017 |
007317 | Fehler im Gasgenerator kann dazu führen, dass Seiten- und/oder Knie-Airbag bei einem Unfall nicht korrekt auslösen. Folglich ist das Verletzungsrisiko erhöht. | überwacht | 2015 | 2016 | 07.09.2017 |
007664 | Ein möglicher Gussfehler in einer Charge Alufelgen kann zu Ermüdungsrissen und in der Folge zu einem Radbruch führen. | überwacht | 2016 | 2016 | 21.02.2018 |
007734 | Möglicher Bruch der Kupplungsdruckplatte während des Fahrbetriebes kann zum Brand und zum Öffnen der Motorhaube führen. | überwacht | 2009 | 2016 | 25.06.2018 |
007741 | Eine Überhitzung des Motors aufgrund einer fehlerhaften Kühlstrategie kann zu Ölverlust führen. | überwacht | 2014 | 2015 | 04.04.2018 |
008285 | Durch ein fehlerhaft montiertes Türschloss kann die Kindersicherung ggf. durch Vibrationen während der Fahrt deaktiviert werden. | überwacht | 2018 | 2018 | 23.10.2018 |
008500 | Bruch eines Bolzens im Umlenkmechanismus des Bremspedals kann zum Verlust der Bremsfähigkeit führen. | überwacht | 2018 | 2018 | 10.01.2019 |
008583 | Durch das Absenken der Seitenscheiben können sich die hinteren Türen unbeabsichtigt öffnen. | überwacht | 2013 | 2019 | 21.03.2019 |
008716 | Möglicher Bruch der Kupplungsdruckplatte während des Fahrbetriebes kann zum Brand führen. | überwacht | 2016 | 2018 | 04.04.2019 |
008730 | Vorderradaufhängung ist nicht mit dem korrekten Drehmoment verschraubt. Unter Umständen könnte es zu instabilen Fahrzuständen kommen. | überwacht | 2018 | 2018 | 12.03.2019 |
009420 | Eingeschränkte Rückhaltefunktion des Sicherheitsgurtes bedingt erhöhte Verletzungsgefahr bei einem Unfall. | überwacht | 2019 | 2019 | 06.12.2020 |
009626 | Der Kabelbaum kann in Kontakt mit Bauteilen geraten, wodurch es zu Beschädigungen sowie in der Folge zu einem Motorausfall kommen kann. | nicht überwacht | 2018 | 2019 | 15.04.2020 |
009639 | Kontaktstörungen im Stromverteilerkasten können zum Ausfall von Nebenverbrauchern, Tagfahrleuchten und Störungen einzelner Kontrollleuchten führen. | nicht überwacht | 2019 | 2019 | 27.03.2020 |
009738 | Aufgrund eines Produktionsfehlers kann die Funktion des Bremskraftverstärkers ausfallen. | überwacht | 2020 | 2020 | 21.02.2020 |
010008 | Aufgrund einer Beschädigung des Kabelbaums kann es zu einem Motorausfall kommen. | nicht überwacht | 2019 | 2020 | 05.08.2020 |
010603 | Der Kabelbaum kann in Kontakt mit Bauteilen geraten, wodurch es zu Beschädigungen sowie in der Folge zu einem Motorausfall kommen kann. | nicht überwacht | 2018 | 2019 | 22.02.2021 |
010669 | Es kann zum Ausfall der mHEV-Funktion kommen, wodurch erhöhte Brandgefahr besteht | überwacht | 2020 | 2020 | 06.04.2021 |
010894 | Aufgrund eines Softwarefehlers funktioniert das Notrufsystem (eCall) möglicherweise nicht wie vorgesehen. | nicht überwacht | 2019 | 2021 | 07.06.2021 |
011194 | Unzureichend befestigtes Batteriemassekabel kann überhitzen und zum Fahrzeugbrand führen. | überwacht | 2020 | 2021 | 23.09.2021 |
011880 | Ölaustritt kann zum Brand führen. | überwacht | 2019 | 2022 | 31.05.2022 |
011945 | Nicht korrekt verklebtes Panoramaglasdach kann in den Verkehrsraum fallen. | überwacht | 2021 | 2021 | 18.07.2022 |
012088 | Fehlerhafte Ausrichtung von Bohrungen im Kugelgelenkarm des vorderen Achsschenkels kann zum Versagen des Gelenks mit Verlust der Lenkkontrolle am betroffenen Rad führen. | überwacht | 2022 | 2022 | 05.09.2022 |
012927 | Unvollständige Vernietung des hinteren Gurtschlosses kann zur Beeinträchtigung der Rückhaltewirkung führen. Betroffene Gurte können sich im Falle eines Unfalls öffnen. | überwacht | 2023 | 2023 | 18.07.2023 |
013029 | Fehlerhafte Befestigung des 48V Batteriekabels kann sich lösen und zu Überhitzung und Lichtbogenbildung führen. Es besteht erhöhte Brandgefahr. | überwacht | 2023 | 2023 | 04.08.2023 |
013377 | Es befinden sich Luftblasen in der Scheibe im Sichtbereich des Fahrers. | überwacht | 2023 | 2023 | 04.01.2024 |
013491 | Eine Überhitzung des Motors aufgrund einer fehlerhaften Kühlstrategie kann zu Ölverlust führen. | überwacht | 2014 | 2015 | 04.01.2024 |
14008R | Softwarefehler führt zum Ausbleiben vorgeschriebener Warntöne des Spurführungsassistenten. | in Untersuchung | 2023 | 2024 | 27.06.2024 |
14163R | Eingeschränkte Funktion der Beifahrer-Gurtwarnung. | überwacht | 2023 | 2024 | 30.08.2024 |
ACHTUNG: Folgender Hinweis ist unbedingt zu beachten:
Hier aufgeführte Rückrufaktionen beziehen sich auf den von Ihnen ausgewählten Fahrzeugtyp. Da die angezeigten Mängel jedoch oftmals bestimmte Ausführungen (Motorisierung, Karosserieform oder sonstige Ausstattungsmerkmale) betreffen, sind in der Regel nicht alle Fahrzeuge des Typs auch tatsächlich von der Maßnahme betroffen.
Weitere Auskünfte und detaillierte Informationen zu möglichen Rückrufaktionen zu Ihrem eigenen Fahrzeug erhalten Sie unter der angegebenen Service-Telefonnummer Ihres Hersteller oder in einer Vertragswerkstatt.