Aktuelle Firmware Versionen je Ford Modul
Bezeichnung | Version | Auf meinem MK4 |
---|
ABS | JX61-2C219-NC | installiert |
ACM | JX71-18K810-ZAM | installiert |
APIM | 5U5T-14G371-GMR | noch nicht installiert |
BdyCM | JU5T-14B476-BCH | installiert |
C-CM | JX7T-9G768-AD | noch nicht installiert |
DDM | JX7T-14B531-AK | noch nicht installiert |
GSM | JX6P-7P155-CJ | installiert |
GWM | JX7T-14F642-BL | installiert |
HCM | JX7B-13C148-AK | noch nicht installiert |
HVAC | JX7T-18C612-HF | noch nicht installiert |
IPC | NX7T-10849-SXC | installiert |
IPMA | JX7T-19H406-CN | noch nicht installiert |
PAM | KU5T-15K866-CJ | noch nicht installiert |
PCM | JX7A-12A650-ABD | installiert |
PDM | JX7T-14B533-AK | noch nicht installiert |
PSCM | JX6C-3F964-EH | installiert |
RCM | KX7T-14B321-BB | installiert |
SCCM | H1BT-3F944-BH | installiert |
SODL | JX7T-14C689-CE | installiert |
SODR | JX7T-14C689-DE | installiert |
TCM | KX7A-12B565-AB | installiert |
TCU | JX7T-14G087-DT | noch nicht installiert |
TRM | DG9T-19H517-BB | installiert |
WACM | JX7T-19J235-BD | installiert |
Hier die Detail-Übersicht über meine Module
ABS (18.08.2019) – wurde bereits kurz nach Auslieferung aktualisiert
Bezeichnung | Version | Kommentar |
---|
Calibration Level | JX61-2C219-NC | |
Hardware | JX61-14F065-MD | |
Secondary Boot Loader | JX61-2D052-AB | |
ECU Configuration/Base | JX61-14C602-PB | |
Strategy | JX61-2D053-PB | |
ACM (18.08.2019)
Bezeichnung | Version | Kommentar |
---|
Calibration Level | JX71-18K810-UF | |
Hardware | JX71-14F168-UE | |
Secondary Boot Loader | JX7T-14C305-BD | |
ECU Configuration/Base | JX7T-14C653-CAB | |
Strategy/#3 | JX7T-14C302-GA | |
Programmierung | JX7T-14C303-UF | |
Strategy | JX7T-14C302-AF | |
APIM (18.08.2019)
Bezeichnung | Version | Kommentar |
---|
Calibration Level | 4U5T-14G371-GDE | |
Secondary Boot Loader | GB5T-14G376-AA | |
Hardware | 1U5T-14G380-FD | |
Strategy | 1U5T-14G374-DA | |
ECU configuration/Base Configuration | GB5T-14G379-AA | |
ECU configuration/Sound Configuration | JB5T-14G379-FA | |
Image | 4U5T-14G381-AN | |
Programmierung | 1U5T-14G375-HA | |
BdyCM (15.10.2019)
Bezeichnung | Version | Kommentar |
---|
Calibration Level | JU5T-14B476-BCH | |
Hardware | HU5T-14F141-BCC | |
Secondary Boot Loader | HU5T-14C187-ACA | |
ECU Configuration/Base | JX6T-14C636-ECH | |
ECU Configuration/PEPS | JX6T-14G570-DCF | |
ECU Configuration/Personalization | JX6T-14F391-ACA | |
ECU Configuration/Battery | JX6T-14F390-ACG | |
ECU Configuration /LIN | JX6T-14F389-ACD | |
ECU Configuration/BMS Engine | JX6T-14G163-ACE | |
ECU Configuration/Hardware | JU5T-14G162-BCH | |
Strategy | JU5T-14C184-ACH | |
CCM (18.08.2019)
Bezeichnung | Version | Kommentar |
---|
Calibration Level | JX7T-9G768-AC | |
Hardware | H1BT-14F089-AC | |
Secondary Boot Loader | H1BT-14D051-AB | |
Strategy | JX7T-14D049-AC | |
DDM (18.08.2019)
Bezeichnung | Version | Kommentar |
---|
Calibration Level | JX7T-14B531-AC | |
Hardware | JX7T-14F142-AA | |
Secondary Boot Loader | JX7T-14C067-AA | |
ECU Configuration/Base | JX7T-14C637-AF | |
Strategy | JX7T-14C064-AB | |
GSM (18.08.2019)
Bezeichnung | Version | Kommentar |
---|
Calibration Level | JX6P-7P155-CJ | |
Hardware | JX6P-14G400-BD | |
Secondary Boot Loader | JX6P-14G397-AB | |
Programmierung | JX6P-14G396-AJ | |
Strategy | JX6P-14G395-AJ | |
GWM (18.08.2019)
Bezeichnung | Version | Kommentar |
---|
Calibration Level | JX7T-14F642-BL | |
Hardware | JU5T-14F536-AD | |
Secondary Boot Loader | JX7T-14F532-AA | |
Strategy | JX7T-14F530-AL | |
ECU configuration/Base Configuration | JX7T-14F535-AL | |
HCM (18.08.2019)
Bezeichnung | Version | Kommentar |
---|
Calibration Level | JX7B-13C148-AH | |
Hardware | JX7B-14F110-AA | |
Secondary Boot Loader | JX7B-14D065-AA | |
ECU Configuration/Base | JX7B-14D067-BJ | |
Strategy | JX7B-14D063-AH | |
HVAC (18.08.2019)
Bezeichnung | Version | Kommentar |
---|
Calibration Level | JX7T-18C612-HC | |
Hardware | JX7T-14F165-HC | |
Secondary Boot Loader | JX7T-18D618-AA | |
ECU Configuration/Base | JX7T-14C651-AF | |
Strategy | JX7T-18D619-AC | |
IPC (18.08.2019)
Bezeichnung | Version | Kommentar |
---|
Calibration Level | JX7T-10849-CGK | |
Hardware | JX7T-14F094-CGA | |
Secondary Boot Loader | JX7T-14C025-AA | |
Strategy | JX7T-14C026-CAK | Motorölwechsel wird zu früh angezeigt |
Programmierung | JX7T-14C088-CAF | |
Calibration Text | JX7T-14C088-CBH | |
Calibration Font & Sound | JX7T-14C088-CCC | |
Calibration Bitmap | JX7T-14C088-CDF | |
IPC (15.10.2019 – aktualisiert via Werkstatt beim Service)
Bezeichnung | Version | Kommentar |
---|
Calibration Level | JX7T-10849-CGK | |
Hardware | JX7T-14F094-CGA | |
Secondary Boot Loader | JX7T-14C025-AA | |
Strategy | JX7T-14C026-NAB | |
Programmierung | JX7T-14C088-NAA | |
Calibration Text | JX7T-14C088-NBB | |
Calibration Font & Sound | JX7T-14C088-NCA | |
Calibration Bitmap | JX7T-14C088-NDA | |
IPMA (18.08.2019)
Bezeichnung | Version | Kommentar |
---|
Calibration Level | JX7T-19H406-CH | |
Hardware | JX7T-14F403-CA | |
Secondary Boot Loader | H1BT-14F399-AB | |
Strategy | JX7T-14F397-BF | |
Programmierung | JX7T-14F398-AG | |
Programmierung | JX7T-14F398-BF | |
Strategy | JX7T-14F397-AH | |
PAM (18.08.2019)
Bezeichnung | Version | Kommentar |
---|
Calibration Level | unknown | |
Secondary Boot Loader | KU5T-14C093-CB | |
Hardware | KU5T-14F159-CB | |
Strategy | KU5T-14C090-CH | |
ECU configuration/Base Configuration | JX7T-14C647-CAK | |
PCM (18.08.2019)
Bezeichnung | Version | Kommentar |
---|
Calibration Level | JX7A-12A650-YA | |
Hardware | JX6A-12B684-CD | |
Secondary Boot Loader | DA6A-14C273-AC | |
Strategy | JX7A-14C204-ABC | |
PCM (15.01.2023 – aktualisiert via Werkstatt beim Service)
Bezeichnung | Version | Kommentar |
---|
Calibration Level | JX7A-12A650-YA | |
Hardware | JX6A-12B684-CD | |
Secondary Boot Loader | DA6A-14C273-AC | |
Strategy | JX7A-14C204-ABD | |
PDM (18.08.2019)
Bezeichnung | Version | Kommentar |
---|
Calibration Level | JX7T-14B533-AC | |
Secondary Boot Loader | JX7T-14C111-AA | |
Hardware | JX7T-14F144-AA | |
Strategy | JX7T-14C108-AB | |
ECU configuration/Base Configuration | JX7T-14C639-AF | |
PSCM (18.08.2019)
Bezeichnung | Version | Kommentar |
---|
Calibration Level | JX6C-3F964-EH | |
Secondary Boot Loader | JX6C-14D005-AB | |
Hardware | JX6C-14F079-AF | |
Strategy | JX6C-14D003-AH | |
ECU configuration/Base Configuration | JX6C-14D007-ADH | |
RCM (18.08.2019)
Bezeichnung | Version | Kommentar |
---|
Calibration Level | KX7T-14B321-BB | |
Secondary Boot Loader | HS7T-14C027-AA | |
Hardware | JX7T-14F136-BD | |
Strategy | KX7T-14C028-AA | |
Programmierung | KX7T-14C098-BB | |
SCCM (18.08.2019)
Bezeichnung | Version | Kommentar |
---|
Calibration Level | H1BT-3F944-BH | |
Secondary Boot Loader | GN15-14C581-AB | |
Hardware | H1BT-14F078-AB | |
Strategy | GN15-14C579-AH | |
SODL (18.08.2019)
Bezeichnung | Version | Kommentar |
---|
Calibration Level | JX7T-14C689-CE | |
Secondary Boot Loader | HS7T-14D370-AA | |
Hardware | KB3T-14F152-AA | |
Strategy | JX7T-14D368-AE | |
SODR (18.08.2019)
Bezeichnung | Version | Kommentar |
---|
Calibration Level | JX7T-14C689-DE | |
Secondary Boot Loader | HS7T-14D370-BA | |
Hardware | KB3T-14F152-AA | |
Strategy | JX7T-14D368-BE | |
TCM (18.08.2019)
Bezeichnung | Version | Kommentar |
---|
Calibration Level | KX7A-12B565-AB | |
Secondary Boot Loader | HL3A-14C339-BA | |
Hardware | JX6A-14F106-EA | |
Strategy | JX6A-14C337-GH | |
TCU (18.08.2019)
Bezeichnung | Version | Kommentar |
---|
Calibration Level | JX7T-14G087-DN | |
Hardware | JX7T-14G145-DA | |
Secondary Boot Loader | JX7T-14G141-AA | |
Strategy | JX7T-14G139-CN | Fährt nicht korrekt herunter – Hoher Ruhestrom / Batterieverbrauch im ausgeschaltetem Zustand (OTA Update erwartet) |
ECU configuration/Base Configuration | JX7T-14G144-CN | |
TCU (29.09.2019 – wurde über OTA aktualisiert)
Bezeichnung | Version | Kommentar |
---|
Calibration Level | JX7T-14G087-DP | |
Hardware | JX7T-14G145-DA | |
Secondary Boot Loader | JX7T-14G141-AA | |
Strategy | JX7T-14G139-CP | |
ECU configuration/Base Configuration | JX7T-14G144-CP | |
TCU (16.06.2020 – wurde über OTA aktualisiert)
Bezeichnung | Version | Kommentar |
---|
Calibration Level | JX7T-14G087-DL | |
Hardware | JX7T-14G145-DA | |
Secondary Boot Loader | JX7T-14G141-AA | |
Strategy | JX7T-14G139-CR | |
ECU configuration/Base Configuration | JX7T-14G144-CP | |
TCU (10.07.2021 – wurde über OTA aktualisiert)
Bezeichnung | Version | Kommentar |
---|
Calibration Level | JX7T-14G087-DL | |
Hardware | JX7T-14G145-DA | |
Secondary Boot Loader | JX7T-14G141-AA | |
Strategy | JX7T-14G139-CS | |
ECU configuration/Base Configuration | JX7T-14G144-CP | |
TCU (15.01.2023 – wurde über OTA aktualisiert)
Bezeichnung | Version | Kommentar |
---|
Calibration Level | JX7T-14G087-DS | |
Hardware | JX7T-14G145-DA | |
Secondary Boot Loader | JX7T-14G141-AA | |
Strategy | JX7T-14G139-CS | |
ECU configuration/Base Configuration | JX7T-14G144-CS | |
TRM (18.08.2019)
Bezeichnung | Version | Kommentar |
---|
Calibration Level | DG9T-19H517-BB | |
Hardware | DG9T-14F121-AC | |
Secondary Boot Loader | DG9T-14C282-AA | |
Hardware | DG9T-14F121-AC | |
Strategy | DG9T-14C280-BB | |
WACM (18.08.2019)
Bezeichnung | Version | Kommentar |
---|
Calibration Level | JX7T-19J235-BC | |
Hardware | JL1T-14G588-BB | |
Secondary Boot Loader | JL1T-14G585-AA | |
Strategy | JL1T-14G583-BC | |
Programmierung | JL1T-14G584-BB | |