Eine Übersicht der technischen Daten aller vorhandenen Modelle, Varianten, Motoren und Getriebe.
Keine Haftung für Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Dieselmotoren
Typ | 1,5 l EcoBlue Start-Stopp-System | 1,5 l EcoBlue Start-Stopp-System | 2,0 l EcoBlue Start-Stopp-System |
---|---|---|---|
Leistung (kW) | 70 | 88 | 110 |
Leistung (PS) | 95 | 120 | 150 |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP |
*CO2-Effizienzklasse* | A+ | A+ | A |
alle Diesel-Motoren mit Start-Stopp-System | |||
Getriebe | |||
6-Gang-Schaltgetriebe | x | x | x |
8-Gang-Automatikgetriebe (Wandler) | – | x | x |
Modelle | |||
*Trend* | |||
Limousine, 5-türig | x | x | – |
Turnier, 5-türig | x | x | – |
*Cool & Connect* | |||
Limousine, 5-türig | – | x | x |
Turnier, 5-türig | – | x | x |
*ST-Line* | |||
Limousine, 5-türig | – | x | x |
Turnier, 5-türig | – | x | x |
*Titanium* | |||
Limousine, 5-türig | – | x | x |
Turnier, 5-türig | – | x | x |
*Vignale* | |||
Limousine, 5-türig | – | x | x |
Turnier, 5-türig | – | x | x |
Motordaten (Dieselmotoren)
Typ | 1,5 l EcoBlue | 1,5 l EcoBlue | 2,0 l EcoBlue | |
---|---|---|---|---|
Bauart | Reihen-Vierzylinder Turbodiesel, quer eingebaut | Reihen-Vierzylinder Turbodiesel, quer eingebaut | Reihen-Vierzylinder Turbodiesel, quer eingebaut | |
Hubraum | cm³ | 1.499 | 1.499 | 1.997 |
Bohrung | mm | 75 | 75 | 85 |
Hub | mm | 88,3 | 88,3 | 88 |
Verdichtung | 16,0 : 1 | 16,0 : 1 | 16,0 : 1 | |
Leistung | kW (PS) | 70(95) | 88(120) | 110(150) |
bei min-1 | 3.600 | 3.600 | 3.500 | |
Drehmoment | Nm | 300 | 300 | 370 |
bei min-1 | 1.750-2.000 | 1.750-2.250 | 2.000 | |
Ventilsteuerung | SOHC | SOHC | DOHC | |
Ventile pro Zylinder | 2 | 2 | 4 | |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen mit dynamischem Spanner | Zahnriemen mit dynamischem Spanner | Kurbelwelle zu Auslass-Seite: Zahnriemen mit dynamischem Spanner; Auslass- zu Einlass-Seite: Steuerkette mit hydraulischem Spanner | |
Kurbelwellenlager | 5 | 5 | 5 | |
Motorsteuerung | Bosch | Bosch | FordCommon-Rail-Dieselmotoren-Management der 2. Generation | |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | |
Abgastechnik | LNT (Lean NOx Trap) | LNT (Lean NOx Trap) | SCR-Katalysator mit Harnstoff-Tank (AdBlue) | |
Ölfüllmenge (ohne / mit Ölfilter) | l | 3,4 / 3,8 | 3,4 / 3,8 | 5,4 / 5,7 |
Kühlsystem inkl. Heizung | l | 5,8 | 5,8 | 6,3 |
Kraftstofftank | l | 47 | 47 | 47 |
Benzinmotoren
Typ | 1,0 l EcoBoost Start-Stopp-System | 1,0 l EcoBoost Start-Stopp-System | 1,0 l EcoBoost Start-Stopp-System | 1,5 l EcoBoost Start-Stopp-System | 1,5 l EcoBoost Start-Stopp-System |
---|---|---|---|---|---|
Leistung (kW) | 63 | 74 | 92 | 110 | 134 |
Leistung (PS) | 85 | 100 | 125 | 150 | 182 |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP |
CO2-Effizienzklasse | B / A | A | B / A | — | — |
Getriebe | |||||
6-Gang-Schaltgetriebe | x | x | x | x | x |
8-Gang-Automatikgetriebe (Wandler) | – | – | x | x | – |
Modelle | |||||
Trend | |||||
Limousine, 5-türig | x | x | x | – | – |
Turnier, 5-türig | x | x | x | – | – |
*Cool & Connect* | |||||
Limousine, 5-türig | – | x | x | x | – |
Turnier, 5-türig | – | x | x | x | – |
*ST-Line* | |||||
Limousine, 5-türig | – | – | x | x | x |
Turnier, 5-türig | – | – | x | x | x |
*Titanium* | |||||
Limousine, 5-türig | – | – | x | x | – |
Turnier, 5-türig | – | – | x | x | – |
*Vignale* | |||||
Limousine, 5-türig | – | – | x | x | x |
Turnier, 5-türig | – | – | x | x | x |
Motordaten (Benzinmotoren)
Typ | 1,0 l EcoBoost | 1,0 l EcoBoost | 1,0 l EcoBoost | 1,5 l EcoBoost | 1,5 l EcoBoost | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bauart | Reihen-Dreizylinder mit Turboaufladung und intelligenter Zylindersteuerung | |||||
Hubraum | cm³ | 998 | 998 | 998 | 1.499 | 1.499 |
Bohrung | mm | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 79 | 79 |
Hub | mm | 82 | 82 | 82 | 81,4 | 81,4 |
Verdichtung | 10,1 : 1 | 10,1 : 1 | 10,1 : 1 | 10,1 : 1 | 10,1 : 1 | |
Leistung | kW (PS) | 63 (85) | 74 (100) | 92 (125) | 110 (150) | 134 (182) |
bei min-1 | 4.000-6.000 | 4.500-6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
Drehmoment | Nm | 170 | 170 | 170 | 240 | 240 |
bei min-1 | 1.400-3.500 | 1.400-4.000 | 1.400-4.500 | 1.600 | 1.600 | |
Ventilsteuerung | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
Ventile pro Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | |||||
Kurbelwellenlager | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Motorsteuerung | Bosch | |||||
Gemischaufbereitung | Hochdruck-Benzin-Direkeinspritzung mit 6-Loch-Injektoren | |||||
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | |
Ölfüllmenge (ohne / mit Ölfilter) | l | 4,0 / 4,1 | 4,0 / 4,1 | 4,0 / 4,1 | 3,8 / 4,1 | 3,8 / 4,1 |
Kühlsystem inkl. Heizung | l | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,5 | 5,5 |
Kraftstofftank | l | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Getriebeübersetzung (Benzinmotoren)
1,0 l Eco Boost 6MX65 | 1,0 l Eco Boost 6MX65 | 1,0 l Eco Boost 6MX65 | 1,0 l Eco Boost 8F24 (Autom.) | 1,5 l Eco Boost B6+ | 1,5 l Eco Boost 8F24 (Autom.) | 1,5 l Eco Boost B6+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | 63 | 74 | 92 | 92 | 110 | 110 | 134 |
1. Gang | 3.417 | 3.417 | 3.417 | 5.324 | 3.583 | 5.324 | 3.583 |
2. Gang | 1.958 | 1.958 | 1.958 | 3.417 | 1.952 | 3.417 | 1.952 |
3. Gang | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 2.645 | 1.290 | 2.645 | 1.290 |
4. Gang | 943 | 943 | 943 | 2.036 | 970 | 2.036 | 970 |
5. Gang | 757 | 757 | 757 | 1.420 | 775 | 1.420 | 775 |
6. Gang | 634 | 634 | 634 | 1.000 | 651 | 1.000 | 651 |
7. Gang | – | – | – | 864 | – | 864 | – |
8. Gang | – | – | – | 694 | – | 694 | – |
Rückwärtsgang | 3.486 | 3.486 | 3.486 | 4.293 | 3.818 | 4.293 | 3.818 |
Achsübersetzung | 4.353 | 4.353 | 4.353 | 3.52 | 4.056 | 2.94 | 4.313 |
Getriebeübersetzung (Dieselmotoren)
1,5 l EcoBlue B6+ | 1,5 l EcoBlue B6+ | 1,5 l EcoBlue 8F35 (Autom.) | 2,0 l EcoBlue MMT6 | 2,0 l EcoBlue 8F40 (Autom.) | |
---|---|---|---|---|---|
kW | 70 | 88 | 88 | 110 | 110 |
1. Gang | 3.727 | 3.727 | 4.689 | 3.583 | 4.689 |
2. Gang | 1.952 | 1.952 | 3.306 | 1.864 | 3.306 |
3. Gang | 1.194 | 1.194 | 3.012 | 1.156 | 3.012 |
4. Gang | 868 | 868 | 1.923 | 816 | 1.923 |
5. Gang | 690 | 690 | 1.446 | 644 | 1.446 |
6. Gang | 578 | 578 | 1.000 | 536 | 1.000 |
7. Gang | – | – | 747 | – | 747 |
8. Gang | – | – | 617 | – | 617 |
Rückwärtsgang | 3.818 | 3.818 | 2.960 | 3.816 | 2.960 |
Achsübersetzung | 3.316 | 3.526 | 3.17 | 3.688 | 2.89 |
Abmessungen
5-Türer | 5-Türer | 5-Türer | Turnier | Turnier | Turnier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Außenmaße [mm] | Trend | ST-Line | Vignale | Trend | ST-Line | Vignale | |
Länge | ohne Anhängevorrichtung | 4.378 | 4.387 | 4.382 | 4.668 | 4.667 | 4.672 |
mit Anhängevorrichtung | |||||||
Breite | ohne Außenspiegel | 1.825 | 1.825 | 1.825 | 1.825 | 1.825 | 1.825 |
mit Außenspiegeln | 1.979 | 1.979 | 1.979 | 1.979 | 1.979 | 1.979 | |
mit angeklappten Außenspiegeln | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | |
Höhe | bis Dachkante | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.469 | 1.469 | 1.469 |
mit Dachreling und Antenne | 1.471 | 1.471 | 1.471 | 1.494 | 1.494 | 1.494 | |
Überhang | vorn | 909 | 908 | 913 | 909 | 908 | 913 |
hinten | 769 | 779 | 769 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | |
Radstand | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
Spurbreite | vorn | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 |
hinten | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.566 | 1.566 | 1.566 | |
Wendekreis [m] | (zwischen den Bordsteinen) | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
(zwischen den Wänden) | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | |
Bodenfreiheit | unbeladen / max. beladen (GVM) | 135 / 112 | 135 / 112 | 135 / 112 | 134 / 115 | 134 / 115 | 134 / 115 |
Innenmaße [mm] | |||||||
Vorn | Kopfraum | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 |
Fußraum | 1.109 | 1.109 | 1.109 | 1.109 | 1.109 | 1.109 | |
Schulterraum | 1.421 | 1.421 | 1.421 | 1.421 | 1.421 | 1.421 | |
Hinten | Kopfraum | 965 | 965 | 965 | 1.008 | 1.008 | 1.008 |
Fußraum | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | |
Schulterraum | 1.395 | 1.395 | 1.395 | 1.395 | 1.395 | 1.395 | |
Gepäckraummaße [mm] | |||||||
Ladebreite | zw. den Radkästen | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
max. | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | |
Ladelänge am Boden | bis Rücksitze | 844 | 844 | 844 | 1.047 | 1.047 | 1.047 |
bis Vordersitze | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | |
Ladekantenhöhe | Unbeladen | 680 | 680 | 680 | 625 | 625 | 625 |
Ladehöhe | max. | 803 | 803 | 803 | 916 | 916 | 916 |
Gepäckraumöffnung | Höhe | 613 | 613 | 613 | 702 | 702 | 702 |
Gepäckraumvolumen [l] | bis Gepäckraumabdeckung (mit Notrad) | 341 | 341 | 341 | 575 | 575 | 575 |
bis Gepäckraumabdeckung (mit vollwertigem Reserverad) | 273 | 273 | 273 | 541 | 541 | 541 | |
bis Gepäckraumabdeckung (mit Reifenreparatur-Set) | 375 | 375 | 375 | 608 | 608 | 608 | |
bis Dach und bis Vordersitze (mit Notrad) | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | |
bis Dach und bis Vordersitze (mit vollwertigem Reserverad) | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.576 | 1.576 | 1.576 | |
bis Dach und bis Vordersitze (mit Reifenreparatur-Set) | 1.354 | 1.354 | 1.354 | 1.653 | 1.653 | 1.653 |
Räder & Reifen
Serienausstattung | Serienausstattung | Wunschausstattung | Wunschausstattung | |
---|---|---|---|---|
Räder | Reifen | Räder | Reifen | |
Trend | Stahlräder 6,5 J x 16 | 205/60 R 16 für 1,0-l- EcoBoost mit 74 kW und 1,5-l-EcoBlue mit 70 kW mit 195/65 R 16-Reifen | Leichtmetallräder 6,5 J x 16 | 205/60 R 16für 1,0-l- EcoBoost mit 74 kW und 1,5-l-EcoBlue mit 70 kW mit 195/65 R 16-Reifen |
Cool & Connect | Leichtmetallräder 6,5 J x 16 im 5×2-Speichen-Design | 205/60 R 16 | Leichtmetallräder 7 J x 17 im 10-Speichen-Desig n in Schwarz, glanzgedreht | 215/50 R 17 |
ST-Line | Leichtmetallräder 7 J x 17 im 5×2-Speichen-Y-Design in Rock-Metallic | 215/50 R 17 | Leichtmetallräder 8 J x 18 im 5×2-Speichen-Design in Matt-Schwarz, glanzgedreht | 235/40 R 18 |
Titanium | Leichtmetallräder 6,5 J x 16 im 15-Speichen-Design | 205/60 R 16 | a) Leichtmetallräder 7 J x 17 im 10×2-Speichen-Design in Luster-Nickel-Premiumlackierung b) Leichtmetallräder 8 J x 18 im 7×2-Speichen-Y-Design in Pearl-Grey-Premiumlackierung, glanzgedreht | a) 215/50 R 17 b) 235/40 R18 |
Vignale | Leichtmetallräder 7 J x 17 im 20-Speichen-Design in Luster-Nickel-Premiumlackierung | 215/50 R 17 | Leichtmetallräder 8 J x 18 im 5×3-Speichen-Design glänzend | 235/40 R18 |
Höchstgeschwindigkeit – Beschleunigung – Verbrauch (Limousine)
Leistung | Höchst- geschwindigkeit | Beschleunigung 0-100 km/h | Verbrauch gemäß § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden FassungLiter / 100 km | CO2-Emissionen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
*kW* | *km/h* | *s* | *innerorts* | *außerorts* | *kombiniert* | *g/km* | |
1,0 l EcoBoost, 6-Gang | 63 | 177 | 13,5 | 6,3-6,0 | 4,4-4,2 | 5,1-4,8 | 115-110 |
1,0 l EcoBoost, 6-Gang | 74 | 186 | 12,1 | 6,0-5,8 | 4,3-4,1 | 4,9-4,7 | 110-107 |
1,0 l EcoBoost, 6-Gang | 92 | 200 | 10 | 6,2-5,9 | 4,5-4,2 | 5,1-4,8 | 115-108 |
1,0 l EcoBoost, 8-Gang-Automatik | 92 | 196 | 11,1 | 7,3-7,1 | 4,9-4,7 | 5,8-5,6 | 131-126 |
1,5 l EcoBoost, 6-Gang | 110 | 210 | 8,8 | 7,0-6,9 | 4,7-4,5 | 5,5-5,3 | 125-121 |
1,5 l EcoBoost, 8-Gang-Automatik | 110 | 208 | 8,9 | 7,8-7,6 | 5,1-4,9 | 6,1-5,9 | 138-133 |
1,5 l EcoBoost, 6-Gang | 134 | 222 | 8,3 | 7,1-7,0 | 4,7-4,6 | 5,5-5,4 | 126-124 |
1,5 l EcoBlue, 6-Gang | 70 | 183 | 11,4 | 3,9-3,8 | 3,5-3,3 | 3,6-3,5 | 95-91 |
1,5 l EcoBlue, 6-Gang | 88 | 196 | 10 | 4,1-4,0 | 3,6-3,4 | 3,7-3,6 | 100-94 |
1,5 l EcoBlue, 8-Gang-Automatik | 88 | 193 | 10,2 | 5,0-4,7 | 4,1-3,9 | 4,4-4,2 | 116-111 |
2,0 l EcoBlue, 6-Gang | 110 | 210 | 8,5 | 5,6-5,5 | 3,7-3,6 | 4,5-4,4 | 116-114 |
2,0 l EcoBlue, 8-Gang-Automatik | 110 | 207 | 9,3 | 5,6-5,3 | 4,1-3,9 | 4,6-4,4 | 121-114 |
Fahrleistungen und Verbrauchswerte gelten für Fahrzeuge mit Grundausstattung
Höchstgeschwindigkeit – Beschleunigung – Verbrauch (Turnier)
Leistung | Höchst- geschwindigkeit | Beschleu* *nigung**0-100 km/h | Verbrauch gemäß § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung**Liter / 100 km | CO2-**Emissionen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
*kW* | *km/h* | *s* | *innerorts* | *außerorts* | *kombiniert* | *g/km* | |
1,0 l EcoBoost, 6-Gang | 63 | 175 | 13,9 | 6,3-6,0 | 4,5-4,3 | 5,2-4,9 | 116-111 |
1,0 l EcoBoost, 6-Gang | 74 | 184 | 12,5 | 6,0-5,9 | 4,3-4,1 | 4,9-4,8 | 112-108 |
1,0 l EcoBoost, 6-Gang | 92 | 198 | 10,3 | 6,2-5,9 | 4,4-4,2 | 5,1-4,8 | 115-108 |
1,0 l EcoBoost, 8-Gang-Automatik | 92 | 193 | 11,4 | 7,5-7,3 | 5,1-4,9 | 6,0-5,8 | 135-130 |
1,5 l EcoBoost, 6-Gang | 110 | 208 | 9 | 7,2-7,0 | 4,8-4,7 | 5,7-5,5 | 129-125 |
1,5 l EcoBoost, 8-Gang-Automatik | 110 | 206 | 9,1 | 7,8-7,6 | 5,2-5,0 | 6,2-5,9 | 138-134 |
1,5 l EcoBoost, 6-Gang | 134 | 220 | 8,5 | 7,2-7,1 | 4,8-4,7 | 5,7-5,6 | 129-127 |
1,5 l EcoBlue, 6-Gang | 70 | 181 | 11,8 | 4,1-4,0 | 3,7-3,5 | 3,8-3.6 | 100-96 |
1,5 l EcoBlue, 6-Gang | 88 | 194 | 10,3 | 4,3-4,1 | 3,7-3,5 | 3,9-3,7 | 104-98 |
1,5 l EcoBlue, 8-Gang-Automatik | 88 | 191 | 10,5 | 5,2-5,0 | 4,4-4,2 | 4,7-4,5 | 123-117 |
2,0 l EcoBlue, 6-Gang | 110 | 208 | 8,7 | 5,7-5,6 | 3,9-3,8 | 4,6-4,5 | 119-117 |
2,0 l EcoBlue, 8-Gang-Automatik | 110 | 205 | 9,5 | 5,6-5,3 | 4,2-3,9 | 4,7-4,4 | 122-116 |
Fahrleistungen und Verbrauchswerte gelten für Fahrzeuge mit Grundausstattung
Gewichte (Limousine)
Leistung | Leergewicht(1) | Zuladung | Zulässiges Gesamtgewicht | Anhängelasten | Anhängelasten | |
---|---|---|---|---|---|---|
gebremst 12% | ungebremst | |||||
kW | kg | kg | kg | kg | kg | |
1,0 l EcoBoost, 6-Gang | 63 | 1.322 | 533 | 1.855 | 1.100 | 660 |
1,0 l EcoBoost, 6-Gang | 74 | 1.322 | 533 | 1.855 | 1.100 | 660 |
1,0 l EcoBoost, 6-Gang | 92 | 1.322 | 533 | 1.855 | 1.100 | 660 |
1,0 l EcoBoost, Automatik | 92 | 1.371 | 534 | 1.905 | 1.300 | 685 |
1,5 l EcoBoost, 6-Gang | 110 | 1.369 | 521 | 1.890 | 1.500 | 680 |
1,5 l EcoBoost, Automatik (2) | 110 | 1.404 | 501 | 1.905 | 1.500 | 700 |
1,5 l EcoBoost, 6-Gang | 134 | 1.369 | 521 | 1.890 | 1.700 | 680 |
1,5 l EcoBlue, 6-Gang | 70 | 1.363 | 532 | 1.895 | 1.200 | 680 |
1,5 l EcoBlue, 6-Gang | 88 | 1.363 | 532 | 1.895 | 1.400 | 680 |
1,5 l EcoBlue, Automatik (3) | 88 | 1.394 | 516 | 1.910 | 1.400 | 695 |
2,0 l EcoBlue, 6-Gang | 110 | 1.493 | 527 | 2.020 | 1.800 | 745 |
2,0 l EcoBlue, Automatik | 110 | 1.518 | 527 | 2.045 | 1.600 | 750 |
(1) EG-Leergewicht einschließlich Fahrer (75 kg), Betriebsstoffen und befülltem Kraftstofftank (90%).
Angaben gelten für Fahrzeuge mit Grundausstattung
Zulässige Stützlast für alle Modelle: 90 kg
Zulässige Dachlast für alle Modelle: 75 kg
(2) Abweichung: Zulässige Stützlast: 75 kg
(3) Abweichung: Zulässige Stützlast: 80 kg
Gewichte (Turnier)
Leistung | Leergewicht(1) | Zuladung | Zulässiges Gesamtgewicht | Anhängelasten | Anhängelasten | |
---|---|---|---|---|---|---|
gebremst 12% | ungebremst | |||||
kW | kg | kg | kg | kg | kg | |
1,0 l EcoBoost, 6-Gang | 63 | 1.383 | 542 | 1.925 | 1.000 | 690 |
1,0 l EcoBoost, 6-Gang | 74 | 1.383 | 542 | 1.925 | 1.000 | 690 |
1,0 l EcoBoost, 6-Gang | 92 | 1.383 | 542 | 1.925 | 1.000 | 690 |
1,0 l EcoBoost, Automatik | 92 | 1.431 | 539 | 1.970 | 1.300 | 715 |
1,5 l EcoBoost, 6-Gang | 110 | 1.409 | 541 | 1.950 | 1.500 | 700 |
1,5 l EcoBoost, Automatik | 110 | 1.444 | 536 | 1.980 | 1.500 | 720 |
1,5 l EcoBoost, 6-Gang | 134 | 1.409 | 541 | 1.950 | 1.700 | 700 |
1,5 l EcoBlue, 6-Gang (2) | 70 | 1.413 | 542 | 1.955 | 1.200 | 705 |
1,5 l EcoBlue, 6-Gang (2) | 88 | 1.413 | 542 | 1.955 | 1.400 | 705 |
1,5 l EcoBlue, Automatik | 88 | 1.454 | 541 | 1.995 | 1.400 | 725 |
2,0 l EcoBlue, 6-Gang | 110 | 1.534 | 546 | 2.080 | 1.800 | 750 |
2,0 l EcoBlue, Automatik | 110 | 1.559 | 546 | 2.105 | 1.600 | 750 |
(1) EG-Leergewicht einschließlich Fahrer (75 kg), Betriebsstoffen und befülltem Kraftstofftank (90%).
Angaben gelten für Fahrzeuge mit Grundausstattung
Zulässige Stützlast für alle Modelle: 90 kg
Zulässige Dachlast für alle Modelle: 75 kg
(2) Abweichung: Zulässige Stützlast: 80 kg
Schmier- und Kühlmittel
Motorkühlmittel
Name | Bezeichnung |
---|---|
Kühlerschutz-Konzentrat Super Plus Premium FU7J-19544-xx | WSS-M97B44-D |
Menge bei Automatikgetriebe | 7.85 L |
Scheibenwaschanlage
Name | Bezeichnung |
---|---|
Scheibenwaschflüssigkeit | WSS-M14P19-A |
Menge mit Scheinwerferreinigung. | 5.8 L |
Bremsflüssigkeit
Name | Bezeichnung |
---|---|
Bremsflüssigkeit Dot 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx | WSS-M6C65-A2 |
Klimaanlage / Kältemittel
Name | Bezeichnung |
---|---|
Kältemittel | R-1234yf GWP4 |
Menge | 480 g // 17 oz // 1.06 lbs |